| SEJA | Celje | Kančevci | Vipavski Križ | Škofja Loka | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seja v Ljubljani | Celje 2 × 77 km 25,73 EUR | Kančevci 2 × 187 km 62,49 EUR | Vipavski Križ 2 × 95 km 31,75 EUR | Škofja Loka 2 × 33 km 11,03 EUR | skupaj 131,00 EUR |
| Seja v Celju | Ljubljana 2 × 77 km 25,73 EUR | Kančevci 2 × 119 km 39,77 EUR | Vipavski Križ 2 × 166 km 55,47 EUR | Škofja Loka 2 × 100 km 33,42 EUR | skupaj 154,39 EUR |
| Seja v Škofji Loki | Ljubljana 2 × 33 km 11,03 EUR | Celje 2 × 100 km 33,42 EUR | Kančevci 2 × 210 km 70,18 EUR | Vipavski Križ 2 × 103 km 34,42 EUR | skupaj 149,04 EUR |
| Seja v Vipavskem Križu | Ljubljana 2 × 95 km 31,75 EUR | Celje 2 × 166 km 55,47 EUR | Kančevci 2 × 276 km 92,23 EUR | Škofja Loka 2 × 103 km 34,42 EUR | skupaj 213,88 EUR |
| Seja v Kančevcih | Ljubljana 2 × 187 km 62,49 EUR | Celje 2 × 119 km 39,77 EUR | Vipavski Križ 2 × 276 km 92,23 EUR | Škofja Loka 2 × 210 km 70,18 EUR | skupaj 264,67 EUR |
stroški so izračunani kot 2× cena goriva pri porabi 5,5 L / 100 km