| SEJA | Celje | Kančevci | Vipavski Križ | Škofja Loka | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seja v Ljubljani | Celje 2 × 77 km 29,51 EUR | Kančevci 2 × 187 km 71,67 EUR | Vipavski Križ 2 × 95 km 36,41 EUR | Škofja Loka 2 × 33 km 12,65 EUR | skupaj 150,23 EUR |
| Seja v Celju | Ljubljana 2 × 77 km 29,51 EUR | Kančevci 2 × 119 km 45,61 EUR | Vipavski Križ 2 × 166 km 63,62 EUR | Škofja Loka 2 × 100 km 38,32 EUR | skupaj 177,06 EUR |
| Seja v Škofji Loki | Ljubljana 2 × 33 km 12,65 EUR | Celje 2 × 100 km 38,32 EUR | Kančevci 2 × 210 km 80,48 EUR | Vipavski Križ 2 × 103 km 39,47 EUR | skupaj 170,93 EUR |
| Seja v Vipavskem Križu | Ljubljana 2 × 95 km 36,41 EUR | Celje 2 × 166 km 63,62 EUR | Kančevci 2 × 276 km 105,77 EUR | Škofja Loka 2 × 103 km 39,47 EUR | skupaj 245,27 EUR |
| Seja v Kančevcih | Ljubljana 2 × 187 km 71,67 EUR | Celje 2 × 119 km 45,61 EUR | Vipavski Križ 2 × 276 km 105,77 EUR | Škofja Loka 2 × 210 km 80,48 EUR | skupaj 303,53 EUR |
stroški so izračunani kot 2× cena goriva pri porabi 5,5 L / 100 km