| SEJA | Celje | Kančevci | Vipavski Križ | Škofja Loka | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seja v Ljubljani | Celje 2 × 77 km 26,97 EUR | Kančevci 2 × 187 km 65,49 EUR | Vipavski Križ 2 × 95 km 33,27 EUR | Škofja Loka 2 × 33 km 11,56 EUR | skupaj 137,29 EUR |
| Seja v Celju | Ljubljana 2 × 77 km 26,97 EUR | Kančevci 2 × 119 km 41,68 EUR | Vipavski Križ 2 × 166 km 58,14 EUR | Škofja Loka 2 × 100 km 35,02 EUR | skupaj 161,81 EUR |
| Seja v Škofji Loki | Ljubljana 2 × 33 km 11,56 EUR | Celje 2 × 100 km 35,02 EUR | Kančevci 2 × 210 km 73,55 EUR | Vipavski Križ 2 × 103 km 36,07 EUR | skupaj 156,21 EUR |
| Seja v Vipavskem Križu | Ljubljana 2 × 95 km 33,27 EUR | Celje 2 × 166 km 58,14 EUR | Kančevci 2 × 276 km 96,67 EUR | Škofja Loka 2 × 103 km 36,07 EUR | skupaj 224,15 EUR |
| Seja v Kančevcih | Ljubljana 2 × 187 km 65,49 EUR | Celje 2 × 119 km 41,68 EUR | Vipavski Križ 2 × 276 km 96,67 EUR | Škofja Loka 2 × 210 km 73,55 EUR | skupaj 277,39 EUR |
stroški so izračunani kot 2× cena goriva pri porabi 5,5 L / 100 km