Vodostaji rek
Pretok, višina in temperatura — Sava, Vipava, Ljubljanica
🟡 Ljubljanica Vrhnika nizek 4,4 m³/s
Postaja Ljubljanica Moste trenutno ne poroča — prikazujem podatke nadomestnega merilnega mesta Vrhnika.
- Pretok:
- 4,4 m³/s (mali pretok)
- Višina:
- 78 cm
- Temperatura:
- 11,1 °C
- ☀ Vzhod / zahod:
- 7:19 – 18:17 (10h 57min)
Zadnjih 24 meritev
| Čas | Pretok | Višina | Stanje | T |
|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 21:00 | 4,4 m³/s | 78 cm | mali pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 20:00 | 4,4 m³/s | 78 cm | mali pretok | 11,2 °C |
| 15. 10. 19:00 | 4,4 m³/s | 78 cm | mali pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 18:00 | 4,4 m³/s | 78 cm | mali pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 2:00 | 4,8 m³/s | 80 cm | mali pretok | 10,8 °C |
| 14. 10. 23:00 | 5,0 m³/s | 81 cm | mali pretok | 10,9 °C |
| 14. 10. 20:00 | 5,3 m³/s | 82 cm | mali pretok | 11,1 °C |
| 14. 10. 6:00 | 6,0 m³/s | 85 cm | mali pretok | 10,7 °C |
| 14. 10. 2:00 | 6,5 m³/s | 87 cm | mali pretok | 10,7 °C |
| 13. 10. 23:00 | 6,7 m³/s | 88 cm | mali pretok | 10,8 °C |
| 13. 10. 19:00 | 7,2 m³/s | 90 cm | mali pretok | 11,0 °C |
| 13. 10. 8:00 | 8,3 m³/s | 94 cm | mali pretok | 10,7 °C |
| 13. 10. 2:00 | 8,8 m³/s | 96 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 12. 10. 20:00 | 9,1 m³/s | 97 cm | običajni pretok | 10,8 °C |
| 12. 10. 4:00 | 9,7 m³/s | 99 cm | običajni pretok | 10,8 °C |
| 12. 10. 2:00 | 10,2 m³/s | 101 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 11. 10. 22:00 | 11,4 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 11. 10. 16:00 | 13,1 m³/s | 111 cm | običajni pretok | 10,8 °C |
| 11. 10. 5:00 | 16,2 m³/s | 121 cm | običajni pretok | 10,6 °C |
| 11. 10. 2:00 | 16,6 m³/s | 122 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 11. 10. 1:00 | 16,6 m³/s | 122 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 11. 10. 0:00 | 16,6 m³/s | 122 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 10. 10. 23:00 | 16,6 m³/s | 122 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
| 10. 10. 22:00 | 16,2 m³/s | 121 cm | običajni pretok | 10,7 °C |
Povprečje zadnjih 30 dni
| Datum | Pretok | Višina | T |
|---|---|---|---|
| 14. 10. | 5,7 m³/s | 84 cm | 10,8 °C |
| 13. 10. | 7,8 m³/s | 92 cm | 10,8 °C |
| 12. 10. | 9,7 m³/s | 99 cm | 10,8 °C |
| 11. 10. | 15,1 m³/s | 117 cm | 10,7 °C |
| 10. 10. | 16,0 m³/s | 120 cm | 10,7 °C |
| 9. 10. | 10,7 m³/s | 102 cm | 10,9 °C |
| 8. 10. | 2,4 m³/s | 67 cm | 11,5 °C |
| 7. 10. | 1,9 m³/s | 63 cm | 11,3 °C |
| 6. 10. | 1,9 m³/s | 64 cm | 11,1 °C |
| 5. 10. | 1,9 m³/s | 64 cm | 11,1 °C |
| 4. 10. | 1,9 m³/s | 64 cm | 11,0 °C |
| 3. 10. | 2,0 m³/s | 64 cm | 11,3 °C |
| 2. 10. | 2,0 m³/s | 65 cm | 11,2 °C |
| 1. 10. | 2,1 m³/s | 65 cm | 11,6 °C |
| 30. 9. | 2,1 m³/s | 65 cm | 11,6 °C |
| 29. 9. | 2,2 m³/s | 66 cm | 11,5 °C |
| 28. 9. | 2,3 m³/s | 66 cm | 11,5 °C |
| 27. 9. | 2,4 m³/s | 67 cm | 11,4 °C |
| 26. 9. | 2,5 m³/s | 68 cm | 11,4 °C |
| 25. 9. | 2,5 m³/s | 68 cm | 11,5 °C |
| 24. 9. | 2,6 m³/s | 69 cm | 11,2 °C |
| 23. 9. | 2,9 m³/s | 70 cm | 11,0 °C |
| 22. 9. | 3,3 m³/s | 72 cm | 11,2 °C |
| 21. 9. | 3,5 m³/s | 74 cm | 11,3 °C |
| 20. 9. | 4,3 m³/s | 78 cm | 11,4 °C |
| 19. 9. | 4,9 m³/s | 81 cm | 11,4 °C |
| 18. 9. | 4,9 m³/s | 80 cm | 11,2 °C |
| 17. 9. | 3,7 m³/s | 75 cm | 11,3 °C |
| 16. 9. | 4,1 m³/s | 77 cm | 11,3 °C |
| 15. 9. | 7,8 m³/s | 92 cm | 10,9 °C |
Napoved vremena
| Dan | Temp | Padavine | Opis |
|---|---|---|---|
| Sedaj | 10,1 °C | — | delno oblačno |
| Petek 16. 10. | 9,5 – 21,3 °C | 0% | delno oblačno |
| Sobota 17. 10. | 8,2 – 17,4 °C | 0% | oblačno |
| Nedelja 18. 10. | 7,2 – 16,0 °C | 0% | pretrgana oblačnost |
🟢 Sava Čatež I idealno 76,0 m³/s
- Pretok:
- 76,0 m³/s (mali pretok)
- Višina:
- 84 cm
- Temperatura:
- 15,7 °C
- ☀ Vzhod / zahod:
- 7:14 – 18:12 (10h 58min)
Zadnjih 24 meritev
| Čas | Pretok | Višina | Stanje | T |
|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 21:00 | 74,9 m³/s | 83 cm | mali pretok | 15,7 °C |
| 15. 10. 20:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,7 °C |
| 15. 10. 19:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,8 °C |
| 15. 10. 18:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,9 °C |
| 15. 10. 17:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,9 °C |
| 15. 10. 16:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,9 °C |
| 15. 10. 15:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,8 °C |
| 15. 10. 14:00 | 76,0 m³/s | 84 cm | mali pretok | 15,7 °C |
| 15. 10. 13:00 | 82,8 m³/s | 90 cm | mali pretok | 15,6 °C |
| 15. 10. 12:00 | 87,7 m³/s | 94 cm | mali pretok | 15,5 °C |
| 15. 10. 11:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,4 °C |
| 15. 10. 10:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,4 °C |
| 15. 10. 9:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,4 °C |
| 15. 10. 8:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,5 °C |
| 15. 10. 7:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,5 °C |
| 15. 10. 6:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,5 °C |
| 15. 10. 5:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,6 °C |
| 15. 10. 4:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,6 °C |
| 15. 10. 3:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,6 °C |
| 15. 10. 2:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,7 °C |
| 15. 10. 1:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,7 °C |
| 15. 10. 0:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,8 °C |
| 14. 10. 23:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,8 °C |
| 14. 10. 22:00 | 90,3 m³/s | 96 cm | mali pretok | 15,8 °C |
Povprečje zadnjih 30 dni
| Datum | Pretok | Višina | T |
|---|---|---|---|
| 14. 10. | 91,0 m³/s | 97 cm | 15,8 °C |
| 13. 10. | 99,7 m³/s | 103 cm | 16,1 °C |
| 12. 10. | 115,0 m³/s | 113 cm | 16,4 °C |
| 11. 10. | 120,1 m³/s | 116 cm | 16,6 °C |
| 10. 10. | 111,0 m³/s | 110 cm | 17,1 °C |
| 9. 10. | 109,6 m³/s | 107 cm | 17,5 °C |
| 8. 10. | 60,3 m³/s | 67 cm | 17,5 °C |
| 7. 10. | 59,7 m³/s | 66 cm | 17,3 °C |
| 6. 10. | 59,8 m³/s | 66 cm | 17,2 °C |
| 5. 10. | 59,9 m³/s | 66 cm | 17,3 °C |
| 4. 10. | 59,7 m³/s | 66 cm | 17,3 °C |
| 3. 10. | 59,7 m³/s | 66 cm | 17,5 °C |
| 2. 10. | 59,7 m³/s | 66 cm | 17,8 °C |
| 1. 10. | 60,1 m³/s | 67 cm | 18,1 °C |
| 30. 9. | 65,3 m³/s | 73 cm | 18,3 °C |
| 29. 9. | 62,3 m³/s | 69 cm | 18,1 °C |
| 28. 9. | 63,3 m³/s | 71 cm | 18,3 °C |
| 27. 9. | 66,0 m³/s | 74 cm | 18,3 °C |
| 26. 9. | 73,9 m³/s | 82 cm | 18,3 °C |
| 25. 9. | 73,4 m³/s | 82 cm | 18,4 °C |
| 24. 9. | 71,9 m³/s | 80 cm | 18,6 °C |
| 23. 9. | 64,7 m³/s | 72 cm | 18,7 °C |
| 22. 9. | 76,1 m³/s | 84 cm | 19,1 °C |
| 21. 9. | 85,9 m³/s | 92 cm | 19,7 °C |
| 20. 9. | 88,7 m³/s | 95 cm | 19,8 °C |
| 19. 9. | 88,9 m³/s | 95 cm | 19,3 °C |
| 18. 9. | 99,7 m³/s | 103 cm | 18,9 °C |
| 17. 9. | 108,7 m³/s | 109 cm | 18,8 °C |
| 16. 9. | 106,9 m³/s | 108 cm | 18,4 °C |
| 15. 9. | 131,4 m³/s | 121 cm | 17,9 °C |
Napoved vremena
| Dan | Temp | Padavine | Opis |
|---|---|---|---|
| Sedaj | 12,1 °C | — | pretežno oblačno |
| Petek 16. 10. | 7,1 – 19,3 °C | 0% | jasno |
| Sobota 17. 10. | 5,9 – 17,7 °C | 0% | pretežno oblačno |
| Nedelja 18. 10. | 9,4 – 17,2 °C | 0% | oblačno |
🟢 Sava Jesenice na Dol. idealno 73,5 m³/s
- Pretok:
- 73,5 m³/s (mali pretok)
- Višina:
- 62 cm
- Temperatura:
- 16,8 °C
- ☀ Vzhod / zahod:
- 7:13 – 18:12 (10h 58min)
Zadnjih 24 meritev
| Čas | Pretok | Višina | Stanje | T |
|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 21:00 | 73,5 m³/s | 62 cm | mali pretok | 16,8 °C |
| 15. 10. 20:00 | 73,5 m³/s | 62 cm | mali pretok | 17,0 °C |
| 15. 10. 19:00 | 73,5 m³/s | 62 cm | mali pretok | 17,1 °C |
| 15. 10. 18:00 | 75,4 m³/s | 63 cm | mali pretok | 17,3 °C |
| 15. 10. 17:00 | 75,4 m³/s | 63 cm | mali pretok | 17,3 °C |
| 15. 10. 16:00 | 75,4 m³/s | 63 cm | mali pretok | 17,4 °C |
| 15. 10. 15:00 | 79,5 m³/s | 65 cm | mali pretok | 17,3 °C |
| 15. 10. 14:00 | 81,6 m³/s | 66 cm | mali pretok | 17,1 °C |
| 15. 10. 13:00 | 88,0 m³/s | 69 cm | mali pretok | 16,8 °C |
| 15. 10. 12:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,5 °C |
| 15. 10. 11:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,4 °C |
| 15. 10. 10:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,3 °C |
| 15. 10. 9:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,2 °C |
| 15. 10. 8:00 | 88,0 m³/s | 69 cm | mali pretok | 16,2 °C |
| 15. 10. 7:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,2 °C |
| 15. 10. 6:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,2 °C |
| 15. 10. 5:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,3 °C |
| 15. 10. 4:00 | 88,0 m³/s | 69 cm | mali pretok | 16,3 °C |
| 15. 10. 3:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,4 °C |
| 15. 10. 2:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,5 °C |
| 15. 10. 1:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,5 °C |
| 15. 10. 0:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,6 °C |
| 14. 10. 23:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,7 °C |
| 14. 10. 22:00 | 90,2 m³/s | 70 cm | mali pretok | 16,8 °C |
Povprečje zadnjih 30 dni
| Datum | Pretok | Višina | T |
|---|---|---|---|
| 14. 10. | 90,9 m³/s | 70 cm | 16,8 °C |
| 13. 10. | 101,8 m³/s | 75 cm | 17,0 °C |
| 12. 10. | 116,3 m³/s | 81 cm | 17,1 °C |
| 11. 10. | 122,4 m³/s | 84 cm | 17,5 °C |
| 10. 10. | 113,4 m³/s | 80 cm | 17,9 °C |
| 9. 10. | 107,0 m³/s | 76 cm | 18,3 °C |
| 8. 10. | 57,4 m³/s | 53 cm | 18,4 °C |
| 7. 10. | 57,0 m³/s | 53 cm | 15,6 °C |
| 6. 10. | 57,2 m³/s | 53 cm | 17,9 °C |
| 5. 10. | 56,8 m³/s | 53 cm | 17,9 °C |
| 4. 10. | 56,5 m³/s | 53 cm | 18,1 °C |
| 3. 10. | 57,0 m³/s | 53 cm | 15,1 °C |
| 2. 10. | 56,8 m³/s | 53 cm | 14,5 °C |
| 1. 10. | 58,0 m³/s | 54 cm | 14,6 °C |
| 30. 9. | 64,4 m³/s | 57 cm | 19,1 °C |
| 29. 9. | 60,5 m³/s | 55 cm | 18,8 °C |
| 28. 9. | 61,7 m³/s | 56 cm | 19,1 °C |
| 27. 9. | 65,1 m³/s | 58 cm | 19,2 °C |
| 26. 9. | 73,4 m³/s | 62 cm | 19,1 °C |
| 25. 9. | 74,0 m³/s | 62 cm | 19,3 °C |
| 24. 9. | 71,6 m³/s | 61 cm | 19,3 °C |
| 23. 9. | 63,9 m³/s | 57 cm | 19,5 °C |
| 22. 9. | 78,4 m³/s | 64 cm | 19,9 °C |
| 21. 9. | 89,3 m³/s | 70 cm | 20,2 °C |
| 20. 9. | 92,6 m³/s | 71 cm | 20,4 °C |
| 19. 9. | 92,3 m³/s | 71 cm | 19,9 °C |
| 18. 9. | 105,2 m³/s | 77 cm | 19,3 °C |
| 17. 9. | 112,9 m³/s | 80 cm | 18,9 °C |
| 16. 9. | 111,1 m³/s | 79 cm | 18,6 °C |
| 15. 9. | 139,4 m³/s | 90 cm | 17,8 °C |
Napoved vremena
| Dan | Temp | Padavine | Opis |
|---|---|---|---|
| Sedaj | 12,0 °C | — | delno oblačno |
| Petek 16. 10. | 7,7 – 19,9 °C | 8% | jasno |
| Sobota 17. 10. | 6,4 – 17,2 °C | 0% | pretežno oblačno |
| Nedelja 18. 10. | 8,8 – 17,4 °C | 0% | oblačno |
🟤 Sava Okroglo presahlo 21,8 m³/s
- Pretok:
- 21,8 m³/s (mali pretok)
- Višina:
- 96 cm
- Temperatura:
- 11,2 °C
- ☀ Vzhod / zahod:
- 7:19 – 18:17 (10h 57min)
Zadnjih 24 meritev
| Čas | Pretok | Višina | Stanje | T |
|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 21:00 | 22,3 m³/s | 97 cm | mali pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 20:00 | 22,3 m³/s | 97 cm | mali pretok | 11,5 °C |
| 15. 10. 19:00 | 20,3 m³/s | 93 cm | mali pretok | 11,8 °C |
| 15. 10. 18:00 | 20,3 m³/s | 93 cm | mali pretok | 12,0 °C |
| 15. 10. 17:00 | 21,3 m³/s | 95 cm | mali pretok | 12,0 °C |
| 15. 10. 16:00 | 22,3 m³/s | 97 cm | mali pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 15:00 | 20,7 m³/s | 94 cm | mali pretok | 11,6 °C |
| 15. 10. 14:00 | 17,9 m³/s | 88 cm | mali pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 13:00 | 14,9 m³/s | 81 cm | mali pretok | 10,6 °C |
| 15. 10. 12:00 | 14,5 m³/s | 80 cm | mali pretok | 10,2 °C |
| 15. 10. 11:00 | 14,9 m³/s | 81 cm | mali pretok | 10,0 °C |
| 15. 10. 10:00 | 14,9 m³/s | 81 cm | mali pretok | 10,1 °C |
| 15. 10. 9:00 | 14,9 m³/s | 81 cm | mali pretok | 10,2 °C |
| 15. 10. 8:00 | 15,3 m³/s | 82 cm | mali pretok | 10,4 °C |
| 15. 10. 7:00 | 16,1 m³/s | 84 cm | mali pretok | 10,6 °C |
| 15. 10. 6:00 | 17,4 m³/s | 87 cm | mali pretok | 10,7 °C |
| 15. 10. 5:00 | 19,8 m³/s | 92 cm | mali pretok | 10,8 °C |
| 15. 10. 4:00 | 22,3 m³/s | 97 cm | mali pretok | 10,9 °C |
| 15. 10. 3:00 | 22,8 m³/s | 98 cm | mali pretok | 11,0 °C |
| 15. 10. 2:00 | 21,8 m³/s | 96 cm | mali pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 1:00 | 18,8 m³/s | 90 cm | mali pretok | 11,2 °C |
| 15. 10. 0:00 | 15,3 m³/s | 82 cm | mali pretok | 11,2 °C |
| 14. 10. 23:00 | 16,6 m³/s | 85 cm | mali pretok | 11,3 °C |
| 14. 10. 22:00 | 17,9 m³/s | 88 cm | mali pretok | 11,4 °C |
Povprečje zadnjih 30 dni
| Datum | Pretok | Višina | T |
|---|---|---|---|
| 14. 10. | 20,7 m³/s | 93 cm | 10,9 °C |
| 13. 10. | 21,6 m³/s | 95 cm | 11,0 °C |
| 12. 10. | 20,4 m³/s | 93 cm | 11,6 °C |
| 11. 10. | 19,9 m³/s | 92 cm | 11,7 °C |
| 10. 10. | 23,8 m³/s | 100 cm | 11,4 °C |
| 9. 10. | 24,4 m³/s | 100 cm | 11,9 °C |
| 8. 10. | 19,5 m³/s | 91 cm | 12,3 °C |
| 7. 10. | 17,6 m³/s | 87 cm | 11,5 °C |
| 6. 10. | 16,8 m³/s | 85 cm | 11,1 °C |
| 5. 10. | 16,7 m³/s | 85 cm | 11,2 °C |
| 4. 10. | 16,9 m³/s | 85 cm | 11,6 °C |
| 3. 10. | 18,1 m³/s | 88 cm | 11,9 °C |
| 2. 10. | 18,8 m³/s | 89 cm | 12,1 °C |
| 1. 10. | 18,4 m³/s | 89 cm | 12,3 °C |
| 30. 9. | 18,0 m³/s | 88 cm | 12,4 °C |
| 29. 9. | 19,3 m³/s | 91 cm | 12,4 °C |
| 28. 9. | 18,4 m³/s | 89 cm | 12,6 °C |
| 27. 9. | 19,2 m³/s | 90 cm | 12,4 °C |
| 26. 9. | 20,1 m³/s | 92 cm | 12,3 °C |
| 25. 9. | 20,6 m³/s | 93 cm | 12,4 °C |
| 24. 9. | 21,3 m³/s | 94 cm | 12,1 °C |
| 23. 9. | 21,7 m³/s | 95 cm | 12,6 °C |
| 22. 9. | 21,5 m³/s | 95 cm | 13,3 °C |
| 21. 9. | 23,7 m³/s | 99 cm | 13,5 °C |
| 20. 9. | 26,3 m³/s | 104 cm | 13,9 °C |
| 19. 9. | 21,8 m³/s | 96 cm | 14,3 °C |
| 18. 9. | 27,1 m³/s | 105 cm | 13,4 °C |
| 17. 9. | 28,3 m³/s | 107 cm | 13,5 °C |
| 16. 9. | 32,4 m³/s | 113 cm | 14,3 °C |
| 15. 9. | 39,3 m³/s | 123 cm | 14,2 °C |
Napoved vremena
| Dan | Temp | Padavine | Opis |
|---|---|---|---|
| Sedaj | 9,7 °C | — | pretežno oblačno |
| Petek 16. 10. | 9,1 – 20,3 °C | 0% | pretrgana oblačnost |
| Sobota 17. 10. | 8,0 – 15,0 °C | 0% | oblačno |
| Nedelja 18. 10. | 6,0 – 14,5 °C | 0% | delno oblačno |
🟡 Vipava Miren I nizek 7,3 m³/s
- Pretok:
- 7,3 m³/s (mali pretok)
- Višina:
- 102 cm
- Temperatura:
- 11,8 °C
- ☀ Vzhod / zahod:
- 7:22 – 18:20 (10h 58min)
Zadnjih 24 meritev
| Čas | Pretok | Višina | Stanje | T |
|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 21:00 | 7,3 m³/s | 102 cm | mali pretok | 11,8 °C |
| 15. 10. 20:00 | 7,7 m³/s | 103 cm | običajni pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 19:00 | 7,7 m³/s | 103 cm | običajni pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 18:00 | 7,7 m³/s | 103 cm | običajni pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 17:00 | 7,7 m³/s | 103 cm | običajni pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 16:00 | 8,3 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 15:00 | 7,0 m³/s | 101 cm | mali pretok | 11,9 °C |
| 15. 10. 14:00 | 7,7 m³/s | 103 cm | običajni pretok | 11,7 °C |
| 15. 10. 13:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,6 °C |
| 15. 10. 12:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,4 °C |
| 15. 10. 11:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 10:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,2 °C |
| 15. 10. 9:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 8:00 | 8,0 m³/s | 104 cm | običajni pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 7:00 | 8,3 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 6:00 | 8,3 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 5:00 | 8,3 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 11,1 °C |
| 15. 10. 4:00 | 8,3 m³/s | 105 cm | običajni pretok | 11,2 °C |
| 15. 10. 3:00 | 8,7 m³/s | 106 cm | običajni pretok | 11,2 °C |
| 15. 10. 2:00 | 8,7 m³/s | 106 cm | običajni pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 1:00 | 8,7 m³/s | 106 cm | običajni pretok | 11,3 °C |
| 15. 10. 0:00 | 8,7 m³/s | 106 cm | običajni pretok | 11,4 °C |
| 14. 10. 23:00 | 8,7 m³/s | 106 cm | običajni pretok | 11,4 °C |
| 14. 10. 22:00 | 9,0 m³/s | 107 cm | običajni pretok | 11,4 °C |
Povprečje zadnjih 30 dni
| Datum | Pretok | Višina | T |
|---|---|---|---|
| 14. 10. | 9,8 m³/s | 109 cm | 11,4 °C |
| 13. 10. | 13,8 m³/s | 119 cm | 12,3 °C |
| 12. 10. | 13,5 m³/s | 118 cm | 12,7 °C |
| 11. 10. | 21,4 m³/s | 135 cm | 12,3 °C |
| 10. 10. | 48,4 m³/s | 187 cm | 12,3 °C |
| 9. 10. | 137,3 m³/s | 339 cm | 14,2 °C |
| 8. 10. | 22,3 m³/s | 132 cm | 15,0 °C |
| 7. 10. | 2,4 m³/s | 84 cm | 14,8 °C |
| 6. 10. | 1,8 m³/s | 80 cm | 14,9 °C |
| 5. 10. | 2,1 m³/s | 82 cm | 14,8 °C |
| 4. 10. | 2,5 m³/s | 84 cm | 14,9 °C |
| 3. 10. | 2,6 m³/s | 84 cm | 15,1 °C |
| 2. 10. | 2,9 m³/s | 86 cm | 15,0 °C |
| 1. 10. | 2,9 m³/s | 86 cm | 14,9 °C |
| 30. 9. | 3,0 m³/s | 86 cm | 14,7 °C |
| 29. 9. | 3,0 m³/s | 86 cm | 14,9 °C |
| 22. 9. | 5,6 m³/s | 96 cm | 14,2 °C |
| 21. 9. | 6,8 m³/s | 100 cm | 14,3 °C |
| 20. 9. | 8,7 m³/s | 106 cm | 15,2 °C |
| 19. 9. | 13,1 m³/s | 117 cm | 14,7 °C |
| 18. 9. | 7,0 m³/s | 101 cm | 15,0 °C |
| 17. 9. | 6,1 m³/s | 98 cm | 15,2 °C |
| 16. 9. | 6,0 m³/s | 98 cm | 14,4 °C |
| 15. 9. | 7,6 m³/s | 103 cm | 13,7 °C |
| 14. 9. | 10,6 m³/s | 111 cm | 12,4 °C |
| 13. 9. | 21,7 m³/s | 135 cm | 11,9 °C |
| 12. 9. | 67,1 m³/s | 221 cm | 11,6 °C |
| 11. 9. | 88,1 m³/s | 259 cm | 14,1 °C |
| 10. 9. | 19,8 m³/s | 128 cm | 20,9 °C |
| 9. 9. | 2,5 m³/s | 83 cm | 22,1 °C |
Napoved vremena
| Dan | Temp | Padavine | Opis |
|---|---|---|---|
| Sedaj | 13,0 °C | — | delno oblačno |
| Petek 16. 10. | 10,7 – 24,2 °C | 0% | pretežno oblačno |
| Sobota 17. 10. | 11,3 – 20,6 °C | 0% | oblačno |
| Nedelja 18. 10. | 10,3 – 22,6 °C | 0% | pretrgana oblačnost |
Podatki: ARSO.