🟡 Ljubljanica Vrhnika nizek 4,4 m³/s
Postaja Ljubljanica Moste trenutno ne poroča — prikazujem podatke nadomestnega merilnega mesta Vrhnika.
Pretok:
4,4 m³/s (mali pretok)
Višina:
78 cm
Temperatura:
11,1 °C
☀ Vzhod / zahod:
7:19 – 18:17 (10h 57min)
Zadnjih 24 meritev
ČasPretokVišinaStanjeT
15. 10. 21:00 4,4 m³/s 78 cm mali pretok 11,1 °C
15. 10. 20:00 4,4 m³/s 78 cm mali pretok 11,2 °C
15. 10. 19:00 4,4 m³/s 78 cm mali pretok 11,3 °C
15. 10. 18:00 4,4 m³/s 78 cm mali pretok 11,3 °C
15. 10. 2:00 4,8 m³/s 80 cm mali pretok 10,8 °C
14. 10. 23:00 5,0 m³/s 81 cm mali pretok 10,9 °C
14. 10. 20:00 5,3 m³/s 82 cm mali pretok 11,1 °C
14. 10. 6:00 6,0 m³/s 85 cm mali pretok 10,7 °C
14. 10. 2:00 6,5 m³/s 87 cm mali pretok 10,7 °C
13. 10. 23:00 6,7 m³/s 88 cm mali pretok 10,8 °C
13. 10. 19:00 7,2 m³/s 90 cm mali pretok 11,0 °C
13. 10. 8:00 8,3 m³/s 94 cm mali pretok 10,7 °C
13. 10. 2:00 8,8 m³/s 96 cm običajni pretok 10,7 °C
12. 10. 20:00 9,1 m³/s 97 cm običajni pretok 10,8 °C
12. 10. 4:00 9,7 m³/s 99 cm običajni pretok 10,8 °C
12. 10. 2:00 10,2 m³/s 101 cm običajni pretok 10,7 °C
11. 10. 22:00 11,4 m³/s 105 cm običajni pretok 10,7 °C
11. 10. 16:00 13,1 m³/s 111 cm običajni pretok 10,8 °C
11. 10. 5:00 16,2 m³/s 121 cm običajni pretok 10,6 °C
11. 10. 2:00 16,6 m³/s 122 cm običajni pretok 10,7 °C
11. 10. 1:00 16,6 m³/s 122 cm običajni pretok 10,7 °C
11. 10. 0:00 16,6 m³/s 122 cm običajni pretok 10,7 °C
10. 10. 23:00 16,6 m³/s 122 cm običajni pretok 10,7 °C
10. 10. 22:00 16,2 m³/s 121 cm običajni pretok 10,7 °C
Povprečje zadnjih 365 dni
DatumPretokVišinaT
14. 10. 5,7 m³/s 84 cm 10,8 °C
13. 10. 7,8 m³/s 92 cm 10,8 °C
12. 10. 9,7 m³/s 99 cm 10,8 °C
11. 10. 15,1 m³/s 117 cm 10,7 °C
10. 10. 16,0 m³/s 120 cm 10,7 °C
9. 10. 10,7 m³/s 102 cm 10,9 °C
8. 10. 2,4 m³/s 67 cm 11,5 °C
7. 10. 1,9 m³/s 63 cm 11,3 °C
6. 10. 1,9 m³/s 64 cm 11,1 °C
5. 10. 1,9 m³/s 64 cm 11,1 °C
4. 10. 1,9 m³/s 64 cm 11,0 °C
3. 10. 2,0 m³/s 64 cm 11,3 °C
2. 10. 2,0 m³/s 65 cm 11,2 °C
1. 10. 2,1 m³/s 65 cm 11,6 °C
30. 9. 2,1 m³/s 65 cm 11,6 °C
29. 9. 2,2 m³/s 66 cm 11,5 °C
28. 9. 2,3 m³/s 66 cm 11,5 °C
27. 9. 2,4 m³/s 67 cm 11,4 °C
26. 9. 2,5 m³/s 68 cm 11,4 °C
25. 9. 2,5 m³/s 68 cm 11,5 °C
24. 9. 2,6 m³/s 69 cm 11,2 °C
23. 9. 2,9 m³/s 70 cm 11,0 °C
22. 9. 3,3 m³/s 72 cm 11,2 °C
21. 9. 3,5 m³/s 74 cm 11,3 °C
20. 9. 4,3 m³/s 78 cm 11,4 °C
19. 9. 4,9 m³/s 81 cm 11,4 °C
18. 9. 4,9 m³/s 80 cm 11,2 °C
17. 9. 3,7 m³/s 75 cm 11,3 °C
16. 9. 4,1 m³/s 77 cm 11,3 °C
15. 9. 7,8 m³/s 92 cm 10,9 °C
14. 9. 15,4 m³/s 119 cm 10,8 °C
13. 9. 24,1 m³/s 139 cm 11,1 °C
12. 9. 54,5 m³/s 222 cm 10,8 °C
11. 9. 50,2 m³/s 211 cm 10,9 °C
10. 9. 10,7 m³/s 97 cm 11,9 °C
9. 9. 1,6 m³/s 61 cm 12,8 °C
8. 9. 1,6 m³/s 61 cm 12,7 °C
7. 9. 1,6 m³/s 61 cm 12,8 °C
6. 9. 1,6 m³/s 61 cm 12,8 °C
5. 9. 1,7 m³/s 62 cm 12,9 °C
4. 9. 1,8 m³/s 62 cm 12,8 °C
3. 9. 1,9 m³/s 63 cm 12,7 °C
2. 9. 1,9 m³/s 63 cm 12,6 °C
1. 9. 1,9 m³/s 63 cm 12,9 °C
31. 8. 2,0 m³/s 64 cm 12,8 °C
30. 8. 2,0 m³/s 64 cm 12,6 °C
29. 8. 2,2 m³/s 66 cm 12,9 °C
28. 8. 2,4 m³/s 67 cm 12,7 °C
26. 8. 3,0 m³/s 71 cm 11,7 °C
25. 8. 3,6 m³/s 74 cm 11,4 °C
24. 8. 7,2 m³/s 90 cm 10,9 °C
23. 8. 9,9 m³/s 100 cm 10,7 °C
22. 8. 14,6 m³/s 116 cm 10,8 °C
21. 8. 4,1 m³/s 77 cm 14,3 °C
20. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,5 °C
19. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,1 °C
18. 8. 2,4 m³/s 67 cm 12,7 °C
17. 8. 2,5 m³/s 68 cm 13,4 °C
16. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,2 °C
15. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,2 °C
14. 8. 2,5 m³/s 68 cm 13,3 °C
13. 8. 2,5 m³/s 68 cm 13,4 °C
12. 8. 2,5 m³/s 68 cm 13,3 °C
11. 8. 2,7 m³/s 69 cm 13,4 °C
10. 8. 2,7 m³/s 69 cm 13,3 °C
9. 8. 2,7 m³/s 69 cm 13,5 °C
8. 8. 2,7 m³/s 69 cm 13,2 °C
7. 8. 2,7 m³/s 69 cm 13,5 °C
6. 8. 2,3 m³/s 66 cm 13,5 °C
5. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,7 °C
4. 8. 2,5 m³/s 67 cm 13,6 °C
3. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,5 °C
2. 8. 2,3 m³/s 66 cm 13,4 °C
1. 8. 2,4 m³/s 67 cm 13,4 °C
31. 7. 2,4 m³/s 67 cm 13,6 °C
30. 7. 2,4 m³/s 67 cm 13,5 °C
29. 7. 2,4 m³/s 67 cm 13,4 °C
28. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,3 °C
27. 7. 2,4 m³/s 67 cm 12,9 °C
26. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,2 °C
25. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,0 °C
24. 7. 2,5 m³/s 68 cm 12,6 °C
23. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,1 °C
22. 7. 2,6 m³/s 68 cm 12,7 °C
21. 7. 2,5 m³/s 68 cm 12,8 °C
20. 7. 2,6 m³/s 69 cm 13,4 °C
19. 7. 2,7 m³/s 69 cm 13,2 °C
18. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,1 °C
17. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,5 °C
16. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,6 °C
15. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,1 °C
14. 7. 2,7 m³/s 69 cm 13,6 °C
13. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,4 °C
12. 7. 2,9 m³/s 70 cm 13,7 °C
11. 7. 2,5 m³/s 68 cm 13,5 °C
10. 7. 2,7 m³/s 69 cm 13,0 °C
9. 7. 2,7 m³/s 69 cm 12,8 °C
8. 7. 2,7 m³/s 69 cm 13,2 °C
7. 7. 2,8 m³/s 70 cm 13,2 °C
6. 7. 2,9 m³/s 70 cm 13,0 °C
5. 7. 2,9 m³/s 70 cm 13,3 °C
4. 7. 2,9 m³/s 70 cm 13,3 °C
3. 7. 2,9 m³/s 70 cm 13,0 °C
2. 7. 3,0 m³/s 71 cm 13,1 °C
30. 6. 2,9 m³/s 70 cm 13,7 °C
29. 6. 2,9 m³/s 70 cm 13,6 °C
28. 6. 3,0 m³/s 71 cm 13,5 °C
27. 6. 3,0 m³/s 71 cm 13,5 °C
26. 6. 3,2 m³/s 72 cm 13,4 °C
25. 6. 3,2 m³/s 72 cm 13,3 °C
23. 6. 3,8 m³/s 75 cm 12,1 °C
19. 6. 3,4 m³/s 73 cm 13,1 °C
18. 6. 3,4 m³/s 73 cm 13,2 °C
17. 6. 3,4 m³/s 73 cm 12,7 °C
16. 6. 3,5 m³/s 74 cm 12,2 °C
15. 6. 3,6 m³/s 74 cm 12,2 °C
14. 6. 3,8 m³/s 75 cm 12,4 °C
13. 6. 4,0 m³/s 76 cm 12,1 °C
12. 6. 4,4 m³/s 78 cm 11,8 °C
11. 6. 4,4 m³/s 78 cm 12,0 °C
10. 6. 4,6 m³/s 79 cm 12,1 °C
9. 6. 4,8 m³/s 80 cm 12,2 °C
8. 6. 5,5 m³/s 83 cm 11,4 °C
7. 6. 7,0 m³/s 89 cm 11,2 °C
6. 6. 6,7 m³/s 88 cm 11,4 °C
5. 6. 7,5 m³/s 91 cm 11,3 °C
4. 6. 8,6 m³/s 95 cm 11,1 °C
3. 6. 5,3 m³/s 82 cm 11,7 °C
2. 6. 5,2 m³/s 82 cm 11,6 °C
1. 6. 5,1 m³/s 81 cm 11,6 °C
31. 5. 5,0 m³/s 81 cm 11,5 °C
30. 5. 5,3 m³/s 82 cm 11,3 °C
29. 5. 5,5 m³/s 83 cm 11,2 °C
28. 5. 6,0 m³/s 85 cm 11,0 °C
26. 5. 6,7 m³/s 88 cm 10,7 °C
25. 5. 7,0 m³/s 89 cm 10,6 °C
24. 5. 8,0 m³/s 93 cm 10,3 °C
23. 5. 8,8 m³/s 96 cm 10,3 °C
22. 5. 10,8 m³/s 103 cm 10,0 °C
21. 5. 12,1 m³/s 108 cm 10,1 °C
20. 5. 14,0 m³/s 114 cm 9,9 °C
18. 5. 21,0 m³/s 132 cm 9,9 °C
17. 5. 44,0 m³/s 190 cm 9,7 °C
16. 5. 55,4 m³/s 224 cm 10,0 °C
15. 5. 10,5 m³/s 102 cm 10,2 °C
14. 5. 11,3 m³/s 105 cm 10,3 °C
13. 5. 11,8 m³/s 106 cm 10,5 °C
12. 5. 6,4 m³/s 86 cm 10,8 °C
11. 5. 2,9 m³/s 70 cm 11,0 °C
10. 5. 3,0 m³/s 71 cm 11,5 °C
9. 5. 3,0 m³/s 71 cm 11,4 °C
8. 5. 3,0 m³/s 71 cm 11,4 °C
7. 5. 3,0 m³/s 71 cm 11,1 °C
6. 5. 2,9 m³/s 70 cm 11,0 °C
5. 5. 2,9 m³/s 70 cm 11,5 °C
4. 5. 2,9 m³/s 70 cm 11,4 °C
3. 5. 2,9 m³/s 70 cm 11,2 °C
2. 5. 3,0 m³/s 71 cm 10,9 °C
1. 5. 2,9 m³/s 70 cm 10,8 °C
30. 4. 3,0 m³/s 71 cm 10,5 °C
29. 4. 3,0 m³/s 71 cm 11,1 °C
28. 4. 3,0 m³/s 71 cm 11,1 °C
27. 4. 3,0 m³/s 71 cm 11,1 °C
26. 4. 3,2 m³/s 72 cm 11,0 °C
25. 4. 3,2 m³/s 72 cm 10,9 °C
24. 4. 3,2 m³/s 72 cm 10,8 °C
23. 4. 3,4 m³/s 73 cm 10,4 °C
22. 4. 3,4 m³/s 73 cm 10,6 °C
21. 4. 3,5 m³/s 74 cm 10,3 °C
20. 4. 3,6 m³/s 74 cm 10,5 °C
19. 4. 3,6 m³/s 74 cm 10,5 °C
18. 4. 3,8 m³/s 75 cm 10,5 °C
Napoved vremena
DanTempPadavineOpis
Sedaj 10,1 °C — delno oblačno
Petek 16. 10. 9,5 – 21,3 °C 0% delno oblačno
Sobota 17. 10. 8,2 – 17,4 °C 0% oblačno
Nedelja 18. 10. 7,2 – 16,0 °C 0% pretrgana oblačnost
🟢 Sava Čatež I idealno 76,0 m³/s
Pretok:
76,0 m³/s (mali pretok)
Višina:
84 cm
Temperatura:
15,7 °C
☀ Vzhod / zahod:
7:14 – 18:12 (10h 58min)
Zadnjih 24 meritev
ČasPretokVišinaStanjeT
15. 10. 21:00 74,9 m³/s 83 cm mali pretok 15,7 °C
15. 10. 20:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,7 °C
15. 10. 19:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,8 °C
15. 10. 18:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,9 °C
15. 10. 17:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,9 °C
15. 10. 16:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,9 °C
15. 10. 15:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,8 °C
15. 10. 14:00 76,0 m³/s 84 cm mali pretok 15,7 °C
15. 10. 13:00 82,8 m³/s 90 cm mali pretok 15,6 °C
15. 10. 12:00 87,7 m³/s 94 cm mali pretok 15,5 °C
15. 10. 11:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,4 °C
15. 10. 10:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,4 °C
15. 10. 9:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,4 °C
15. 10. 8:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,5 °C
15. 10. 7:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,5 °C
15. 10. 6:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,5 °C
15. 10. 5:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,6 °C
15. 10. 4:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,6 °C
15. 10. 3:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,6 °C
15. 10. 2:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,7 °C
15. 10. 1:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,7 °C
15. 10. 0:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,8 °C
14. 10. 23:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,8 °C
14. 10. 22:00 90,3 m³/s 96 cm mali pretok 15,8 °C
Povprečje zadnjih 365 dni
DatumPretokVišinaT
14. 10. 91,0 m³/s 97 cm 15,8 °C
13. 10. 99,7 m³/s 103 cm 16,1 °C
12. 10. 115,0 m³/s 113 cm 16,4 °C
11. 10. 120,1 m³/s 116 cm 16,6 °C
10. 10. 111,0 m³/s 110 cm 17,1 °C
9. 10. 109,6 m³/s 107 cm 17,5 °C
8. 10. 60,3 m³/s 67 cm 17,5 °C
7. 10. 59,7 m³/s 66 cm 17,3 °C
6. 10. 59,8 m³/s 66 cm 17,2 °C
5. 10. 59,9 m³/s 66 cm 17,3 °C
4. 10. 59,7 m³/s 66 cm 17,3 °C
3. 10. 59,7 m³/s 66 cm 17,5 °C
2. 10. 59,7 m³/s 66 cm 17,8 °C
1. 10. 60,1 m³/s 67 cm 18,1 °C
30. 9. 65,3 m³/s 73 cm 18,3 °C
29. 9. 62,3 m³/s 69 cm 18,1 °C
28. 9. 63,3 m³/s 71 cm 18,3 °C
27. 9. 66,0 m³/s 74 cm 18,3 °C
26. 9. 73,9 m³/s 82 cm 18,3 °C
25. 9. 73,4 m³/s 82 cm 18,4 °C
24. 9. 71,9 m³/s 80 cm 18,6 °C
23. 9. 64,7 m³/s 72 cm 18,7 °C
22. 9. 76,1 m³/s 84 cm 19,1 °C
21. 9. 85,9 m³/s 92 cm 19,7 °C
20. 9. 88,7 m³/s 95 cm 19,8 °C
19. 9. 88,9 m³/s 95 cm 19,3 °C
18. 9. 99,7 m³/s 103 cm 18,9 °C
17. 9. 108,7 m³/s 109 cm 18,8 °C
16. 9. 106,9 m³/s 108 cm 18,4 °C
15. 9. 131,4 m³/s 121 cm 17,9 °C
14. 9. 203,8 m³/s 157 cm 17,2 °C
13. 9. 268,3 m³/s 180 cm 17,1 °C
12. 9. 433,0 m³/s 232 cm 17,6 °C
11. 9. 481,0 m³/s 244 cm 22,4 °C
10. 9. 86,2 m³/s 83 cm 23,8 °C
9. 9. 55,6 m³/s 60 cm 24,0 °C
8. 9. 55,2 m³/s 59 cm 24,1 °C
7. 9. 54,7 m³/s 58 cm 24,0 °C
6. 9. 55,0 m³/s 59 cm 24,2 °C
5. 9. 55,4 m³/s 60 cm 24,3 °C
4. 9. 55,6 m³/s 60 cm 24,0 °C
3. 9. 55,4 m³/s 60 cm 23,8 °C
2. 9. 55,7 m³/s 60 cm 23,7 °C
1. 9. 55,7 m³/s 60 cm 23,8 °C
31. 8. 56,2 m³/s 61 cm 23,9 °C
30. 8. 56,0 m³/s 60 cm 23,8 °C
29. 8. 59,3 m³/s 65 cm 24,4 °C
28. 8. 64,1 m³/s 72 cm 24,9 °C
27. 8. 65,1 m³/s 73 cm 25,2 °C
26. 8. 70,2 m³/s 78 cm 24,6 °C
25. 8. 78,1 m³/s 86 cm 24,3 °C
24. 8. 95,7 m³/s 100 cm 24,3 °C
23. 8. 122,9 m³/s 118 cm 24,7 °C
22. 8. 126,4 m³/s 119 cm 26,0 °C
21. 8. 75,3 m³/s 80 cm 26,2 °C
20. 8. 56,1 m³/s 61 cm 26,0 °C
19. 8. 54,4 m³/s 58 cm 25,8 °C
18. 8. 56,3 m³/s 61 cm 25,7 °C
17. 8. 52,5 m³/s 54 cm 25,4 °C
16. 8. 52,8 m³/s 55 cm 25,8 °C
15. 8. 53,3 m³/s 56 cm 25,9 °C
14. 8. 53,9 m³/s 57 cm 24,0 °C
13. 8. 53,4 m³/s 56 cm 24,8 °C
12. 8. 55,8 m³/s 60 cm 26,2 °C
11. 8. 57,0 m³/s 62 cm 26,8 °C
10. 8. 56,9 m³/s 62 cm 26,3 °C
9. 8. 55,3 m³/s 59 cm 26,2 °C
8. 8. 54,9 m³/s 59 cm 26,1 °C
7. 8. 54,2 m³/s 57 cm 25,9 °C
6. 8. 56,5 m³/s 61 cm 26,8 °C
5. 8. 58,3 m³/s 64 cm 26,3 °C
4. 8. 57,8 m³/s 61 cm 25,7 °C
3. 8. 57,1 m³/s 57 cm 24,9 °C
2. 8. 57,3 m³/s 57 cm 26,3 °C
1. 8. 60,0 m³/s 62 cm 25,1 °C
31. 7. 58,1 m³/s 59 cm 25,4 °C
30. 7. 60,0 m³/s 62 cm 24,4 °C
29. 7. 57,6 m³/s 58 cm 24,4 °C
28. 7. 60,1 m³/s 62 cm 24,6 °C
27. 7. 62,7 m³/s 66 cm 24,5 °C
26. 7. 64,1 m³/s 68 cm 24,5 °C
25. 7. 66,0 m³/s 70 cm 24,3 °C
24. 7. 66,7 m³/s 71 cm 24,3 °C
23. 7. 66,6 m³/s 71 cm 24,6 °C
22. 7. 69,7 m³/s 74 cm 25,3 °C
21. 7. 75,8 m³/s 81 cm 25,4 °C
20. 7. 87,8 m³/s 91 cm 25,6 °C
19. 7. 88,4 m³/s 92 cm 26,1 °C
18. 7. 94,7 m³/s 97 cm 26,5 °C
17. 7. 71,2 m³/s 76 cm 26,4 °C
16. 7. 67,6 m³/s 72 cm 26,1 °C
15. 7. 72,2 m³/s 77 cm 26,1 °C
14. 7. 70,8 m³/s 76 cm 25,9 °C
13. 7. 74,9 m³/s 80 cm 25,8 °C
12. 7. 77,1 m³/s 82 cm 25,7 °C
11. 7. 66,4 m³/s 71 cm 25,2 °C
10. 7. 66,1 m³/s 70 cm 25,1 °C
9. 7. 69,5 m³/s 74 cm 25,3 °C
8. 7. 73,1 m³/s 78 cm 26,1 °C
7. 7. 76,3 m³/s 81 cm 26,1 °C
6. 7. 74,2 m³/s 79 cm 26,2 °C
5. 7. 77,0 m³/s 82 cm 26,2 °C
4. 7. 77,8 m³/s 82 cm 26,5 °C
3. 7. 81,6 m³/s 86 cm 26,6 °C
2. 7. 81,6 m³/s 86 cm 27,0 °C
1. 7. 80,4 m³/s 85 cm 27,7 °C
30. 6. 78,8 m³/s 83 cm 27,9 °C
29. 6. 88,4 m³/s 92 cm 27,5 °C
28. 6. 86,3 m³/s 90 cm 27,1 °C
27. 6. 86,5 m³/s 90 cm 26,9 °C
26. 6. 86,9 m³/s 91 cm 26,7 °C
25. 6. 108,7 m³/s 106 cm 26,5 °C
24. 6. 117,2 m³/s 112 cm 26,1 °C
23. 6. 132,3 m³/s 122 cm 25,5 °C
22. 6. 132,8 m³/s 122 cm 25,0 °C
21. 6. 123,1 m³/s 116 cm 24,2 °C
20. 6. 117,8 m³/s 113 cm 23,0 °C
19. 6. 121,5 m³/s 115 cm 22,2 °C
18. 6. 118,4 m³/s 113 cm 22,1 °C
17. 6. 127,2 m³/s 119 cm 21,0 °C
16. 6. 163,2 m³/s 137 cm 19,0 °C
15. 6. 220,4 m³/s 161 cm 18,5 °C
14. 6. 165,8 m³/s 139 cm 18,5 °C
13. 6. 221,8 m³/s 163 cm 17,7 °C
12. 6. 328,8 m³/s 201 cm 18,0 °C
11. 6. 391,0 m³/s 216 cm 20,1 °C
10. 6. 116,1 m³/s 111 cm 20,6 °C
9. 6. 135,5 m³/s 124 cm 20,2 °C
8. 6. 158,3 m³/s 136 cm 19,6 °C
7. 6. 183,6 m³/s 148 cm 19,1 °C
6. 6. 182,8 m³/s 147 cm 19,1 °C
5. 6. 187,3 m³/s 149 cm 19,6 °C
4. 6. 285,8 m³/s 187 cm 20,3 °C
3. 6. 188,2 m³/s 148 cm 21,8 °C
2. 6. 147,3 m³/s 130 cm 22,3 °C
1. 6. 126,9 m³/s 119 cm 22,6 °C
31. 5. 105,8 m³/s 107 cm 22,8 °C
30. 5. 119,0 m³/s 116 cm 22,5 °C
29. 5. 124,6 m³/s 119 cm 22,0 °C
28. 5. 118,6 m³/s 115 cm 21,8 °C
27. 5. 121,0 m³/s 117 cm 21,0 °C
26. 5. 131,9 m³/s 123 cm 20,0 °C
25. 5. 118,9 m³/s 115 cm 18,9 °C
24. 5. 128,3 m³/s 121 cm 17,8 °C
23. 5. 155,8 m³/s 135 cm 16,6 °C
22. 5. 173,4 m³/s 144 cm 15,5 °C
21. 5. 204,6 m³/s 157 cm 14,6 °C
20. 5. 234,3 m³/s 169 cm 14,0 °C
19. 5. 274,1 m³/s 183 cm 13,2 °C
18. 5. 364,7 m³/s 213 cm 12,4 °C
17. 5. 544,6 m³/s 262 cm 11,4 °C
16. 5. 742,8 m³/s 310 cm 12,1 °C
15. 5. 366,4 m³/s 211 cm 13,2 °C
14. 5. 249,9 m³/s 174 cm 14,2 °C
13. 5. 412,8 m³/s 227 cm 16,1 °C
12. 5. 167,2 m³/s 134 cm 18,7 °C
11. 5. 97,5 m³/s 101 cm 19,5 °C
10. 5. 88,7 m³/s 95 cm 19,2 °C
9. 5. 106,3 m³/s 107 cm 18,8 °C
8. 5. 138,8 m³/s 126 cm 18,3 °C
7. 5. 95,8 m³/s 99 cm 18,0 °C
6. 5. 78,9 m³/s 87 cm 18,0 °C
5. 5. 81,4 m³/s 89 cm 18,4 °C
4. 5. 91,0 m³/s 97 cm 18,1 °C
3. 5. 92,9 m³/s 98 cm 17,6 °C
2. 5. 94,0 m³/s 99 cm 17,0 °C
1. 5. 99,2 m³/s 103 cm 16,5 °C
30. 4. 113,4 m³/s 112 cm 16,5 °C
29. 4. 93,2 m³/s 98 cm 16,8 °C
28. 4. 83,8 m³/s 91 cm 16,8 °C
27. 4. 82,4 m³/s 90 cm 16,7 °C
26. 4. 85,3 m³/s 92 cm 16,5 °C
25. 4. 93,2 m³/s 98 cm 16,0 °C
24. 4. 101,4 m³/s 104 cm 15,6 °C
23. 4. 119,9 m³/s 116 cm 15,4 °C
22. 4. 132,8 m³/s 123 cm 15,5 °C
21. 4. 140,3 m³/s 127 cm 15,8 °C
20. 4. 125,0 m³/s 119 cm 16,1 °C
19. 4. 105,5 m³/s 107 cm 16,3 °C
18. 4. 107,0 m³/s 108 cm 15,9 °C
17. 4. 109,4 m³/s 109 cm 15,2 °C
16. 4. 107,5 m³/s 108 cm 14,6 °C
15. 4. 108,7 m³/s 109 cm 14,4 °C
14. 4. 125,8 m³/s 120 cm 14,7 °C
13. 4. 123,8 m³/s 118 cm 14,8 °C
12. 4. 127,0 m³/s 120 cm 13,8 °C
11. 4. 130,6 m³/s 122 cm 13,5 °C
10. 4. 135,5 m³/s 125 cm 13,3 °C
9. 4. 133,4 m³/s 124 cm 13,3 °C
8. 4. 123,5 m³/s 118 cm 12,9 °C
7. 4. 129,4 m³/s 121 cm 12,6 °C
6. 4. 132,5 m³/s 123 cm 12,2 °C
5. 4. 135,0 m³/s 125 cm 11,6 °C
4. 4. 134,0 m³/s 124 cm 10,6 °C
3. 4. 139,3 m³/s 127 cm 9,7 °C
2. 4. 147,2 m³/s 131 cm 9,1 °C
1. 4. 157,9 m³/s 136 cm 9,3 °C
31. 3. 170,7 m³/s 142 cm 9,8 °C
30. 3. 184,7 m³/s 149 cm 9,9 °C
29. 3. 217,0 m³/s 162 cm 9,7 °C
28. 3. 269,9 m³/s 182 cm 8,5 °C
27. 3. 251,9 m³/s 175 cm 9,3 °C
26. 3. 120,8 m³/s 116 cm 11,2 °C
25. 3. 113,1 m³/s 112 cm 11,5 °C
24. 3. 124,0 m³/s 119 cm 11,2 °C
23. 3. 130,5 m³/s 122 cm 10,9 °C
22. 3. 135,2 m³/s 125 cm 10,9 °C
21. 3. 143,6 m³/s 129 cm 10,7 °C
20. 3. 154,4 m³/s 135 cm 10,6 °C
19. 3. 162,6 m³/s 139 cm 10,8 °C
18. 3. 161,0 m³/s 138 cm 12,0 °C
17. 3. 139,4 m³/s 126 cm 12,3 °C
16. 3. 120,3 m³/s 116 cm 12,2 °C
15. 3. 137,4 m³/s 126 cm 12,0 °C
14. 3. 142,5 m³/s 129 cm 11,8 °C
13. 3. 149,8 m³/s 132 cm 11,8 °C
12. 3. 147,9 m³/s 131 cm 11,4 °C
11. 3. 141,0 m³/s 128 cm 11,2 °C
10. 3. 153,6 m³/s 134 cm 11,1 °C
9. 3. 157,6 m³/s 136 cm 11,0 °C
8. 3. 163,4 m³/s 139 cm 10,9 °C
7. 3. 161,8 m³/s 138 cm 10,8 °C
6. 3. 171,3 m³/s 143 cm 10,8 °C
5. 3. 185,3 m³/s 149 cm 10,7 °C
4. 3. 195,6 m³/s 153 cm 10,5 °C
3. 3. 204,8 m³/s 157 cm 10,3 °C
2. 3. 229,1 m³/s 167 cm 10,1 °C
1. 3. 244,2 m³/s 173 cm 9,8 °C
28. 2. 267,8 m³/s 181 cm 9,6 °C
27. 2. 281,6 m³/s 186 cm 9,4 °C
26. 2. 337,8 m³/s 205 cm 9,2 °C
25. 2. 389,8 m³/s 221 cm 8,9 °C
24. 2. 466,1 m³/s 242 cm 8,8 °C
23. 2. 481,6 m³/s 246 cm 8,5 °C
22. 2. 489,9 m³/s 248 cm 7,8 °C
21. 2. 607,9 m³/s 278 cm 6,9 °C
20. 2. 579,5 m³/s 270 cm 7,6 °C
19. 2. 228,0 m³/s 166 cm 8,2 °C
18. 2. 248,6 m³/s 174 cm 8,2 °C
17. 2. 272,7 m³/s 183 cm 8,3 °C
16. 2. 272,6 m³/s 183 cm 8,4 °C
15. 2. 306,3 m³/s 194 cm 9,0 °C
14. 2. 305,6 m³/s 194 cm 9,1 °C
13. 2. 310,0 m³/s 195 cm 9,1 °C
12. 2. 349,3 m³/s 208 cm 9,0 °C
11. 2. 339,8 m³/s 205 cm 8,9 °C
10. 2. 389,4 m³/s 220 cm 8,9 °C
9. 2. 415,0 m³/s 228 cm 8,9 °C
8. 2. 468,9 m³/s 243 cm 8,8 °C
7. 2. 556,1 m³/s 266 cm 8,4 °C
6. 2. 689,8 m³/s 298 cm 7,9 °C
5. 2. 588,7 m³/s 273 cm 7,4 °C
4. 2. 370,6 m³/s 214 cm 7,7 °C
3. 2. 243,0 m³/s 172 cm 7,7 °C
2. 2. 236,5 m³/s 170 cm 7,9 °C
1. 2. 291,8 m³/s 189 cm 8,1 °C
31. 1. 361,6 m³/s 212 cm 8,0 °C
30. 1. 399,3 m³/s 223 cm 8,0 °C
