🟤 Ljubljanica Moste I presahlo 5,0 m³/s
Pretok:
5,0 m³/s (mali pretok)
Višina:
-2 cm
Temperatura:
20,4 °C
☀ Vzhod / zahod:
6:02 – 20:09 (14h 7min)
Zadnjih 24 meritev
ČasPretokVišinaStanjeT
16. 8. 11:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 20,4 °C
16. 8. 10:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,3 °C
16. 8. 9:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,1 °C
16. 8. 8:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,1 °C
16. 8. 7:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,2 °C
16. 8. 6:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,2 °C
16. 8. 5:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,2 °C
16. 8. 4:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,2 °C
16. 8. 3:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,2 °C
16. 8. 1:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,4 °C
16. 8. 0:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,5 °C
15. 8. 23:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,7 °C
15. 8. 22:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 21,1 °C
15. 8. 21:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 21,5 °C
15. 8. 20:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 21,9 °C
15. 8. 19:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 22,3 °C
15. 8. 18:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 22,6 °C
15. 8. 17:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 22,6 °C
15. 8. 16:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 22,5 °C
15. 8. 15:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 22,2 °C
15. 8. 14:00 5,0 m³/s -2 cm mali pretok 21,7 °C
15. 8. 13:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 21,2 °C
15. 8. 12:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,7 °C
15. 8. 11:00 5,1 m³/s -1 cm mali pretok 20,4 °C
Povprečje zadnjih 365 dni
DatumPretokVišinaT
11. 8. 5,4 m³/s 1 cm 21,1 °C
10. 8. 5,5 m³/s 2 cm 21,0 °C
9. 8. 5,8 m³/s 4 cm 21,5 °C
8. 8. 6,3 m³/s 6 cm 20,3 °C
6. 8. 5,4 m³/s 1 cm 22,5 °C
2. 8. 5,4 m³/s 1 cm 20,8 °C
1. 8. 5,4 m³/s 1 cm 20,8 °C
31. 7. 5,4 m³/s 1 cm 21,3 °C
30. 7. 5,5 m³/s 2 cm 21,0 °C
29. 7. 5,6 m³/s 2 cm 20,6 °C
28. 7. 5,6 m³/s 2 cm 18,6 °C
27. 7. 5,6 m³/s 2 cm 19,7 °C
26. 7. 5,8 m³/s 3 cm 19,5 °C
25. 7. 5,9 m³/s 4 cm 19,5 °C
24. 7. 6,1 m³/s 5 cm 19,2 °C
23. 7. 6,1 m³/s 5 cm 19,2 °C
22. 7. 6,4 m³/s 7 cm 19,2 °C
21. 7. 6,4 m³/s 7 cm 19,8 °C
20. 7. 6,6 m³/s 8 cm 20,0 °C
19. 7. 7,3 m³/s 11 cm 20,0 °C
18. 7. 6,6 m³/s 8 cm 20,4 °C
17. 7. 6,5 m³/s 8 cm 20,5 °C
16. 7. 6,6 m³/s 8 cm 20,7 °C
15. 7. 6,6 m³/s 8 cm 20,5 °C
14. 7. 6,7 m³/s 9 cm 20,1 °C
13. 7. 7,1 m³/s 10 cm 20,3 °C
12. 7. 7,9 m³/s 14 cm 20,1 °C
11. 7. 6,9 m³/s 9 cm 20,0 °C
10. 7. 7,0 m³/s 10 cm 18,8 °C
9. 7. 7,3 m³/s 11 cm 19,4 °C
8. 7. 7,3 m³/s 11 cm 19,5 °C
7. 7. 7,6 m³/s 12 cm 19,9 °C
6. 7. 7,8 m³/s 13 cm 17,1 °C
5. 7. 7,9 m³/s 14 cm 19,3 °C
4. 7. 8,1 m³/s 14 cm 18,7 °C
3. 7. 8,4 m³/s 16 cm 19,4 °C
2. 7. 8,9 m³/s 17 cm 19,7 °C
1. 7. 8,7 m³/s 17 cm 19,2 °C
30. 6. 8,4 m³/s 15 cm 20,5 °C
29. 6. 8,6 m³/s 16 cm 20,5 °C
28. 6. 9,2 m³/s 18 cm 20,1 °C
27. 6. 9,7 m³/s 20 cm 19,0 °C
26. 6. 10,1 m³/s 21 cm 19,7 °C
25. 6. 10,7 m³/s 23 cm 19,6 °C
24. 6. 11,5 m³/s 25 cm 19,4 °C
23. 6. 12,5 m³/s 27 cm 18,4 °C
22. 6. 18,2 m³/s 40 cm 19,3 °C
21. 6. 18,7 m³/s 41 cm 19,5 °C
20. 6. 13,1 m³/s 27 cm 18,3 °C
19. 6. 10,7 m³/s 23 cm 17,6 °C
18. 6. 10,4 m³/s 22 cm 17,9 °C
17. 6. 10,9 m³/s 24 cm 17,3 °C
16. 6. 11,7 m³/s 26 cm 16,1 °C
15. 6. 11,8 m³/s 26 cm 16,7 °C
14. 6. 12,3 m³/s 27 cm 16,4 °C
13. 6. 13,0 m³/s 29 cm 15,6 °C
12. 6. 14,2 m³/s 32 cm 14,7 °C
11. 6. 16,1 m³/s 36 cm 15,8 °C
10. 6. 14,9 m³/s 34 cm 16,1 °C
9. 6. 15,9 m³/s 36 cm 15,8 °C
8. 6. 16,4 m³/s 37 cm 14,8 °C
7. 6. 22,1 m³/s 48 cm 14,3 °C
6. 6. 25,2 m³/s 53 cm 14,0 °C
5. 6. 22,3 m³/s 48 cm 14,3 °C
4. 6. 26,8 m³/s 55 cm 13,8 °C
3. 6. 29,6 m³/s 59 cm 15,2 °C
2. 6. 16,8 m³/s 38 cm 15,3 °C
1. 6. 14,5 m³/s 33 cm 15,7 °C
31. 5. 15,1 m³/s 34 cm 15,5 °C
30. 5. 15,8 m³/s 36 cm 15,4 °C
29. 5. 16,8 m³/s 38 cm 15,2 °C
28. 5. 18,0 m³/s 40 cm 15,1 °C
27. 5. 18,3 m³/s 41 cm 14,7 °C
26. 5. 19,2 m³/s 43 cm 14,4 °C
25. 5. 21,3 m³/s 46 cm 14,0 °C
24. 5. 22,3 m³/s 48 cm 13,6 °C
23. 5. 27,1 m³/s 56 cm 13,0 °C
22. 5. 30,5 m³/s 61 cm 12,6 °C
21. 5. 34,8 m³/s 68 cm 12,2 °C
20. 5. 37,2 m³/s 71 cm 12,1 °C
19. 5. 43,8 m³/s 80 cm 11,7 °C
18. 5. 73,2 m³/s 117 cm 11,1 °C
17. 5. 90,4 m³/s 135 cm 10,9 °C
16. 5. 146,3 m³/s 182 cm 10,7 °C
15. 5. 64,9 m³/s 106 cm 10,7 °C
14. 5. 39,0 m³/s 74 cm 7,5 °C
13. 5. 45,6 m³/s 83 cm 11,3 °C
12. 5. 36,6 m³/s 67 cm 12,1 °C
11. 5. 10,0 m³/s 21 cm 14,6 °C
10. 5. 9,6 m³/s 20 cm 14,6 °C
9. 5. 9,7 m³/s 20 cm 14,4 °C
8. 5. 9,9 m³/s 21 cm 14,1 °C
7. 5. 10,3 m³/s 22 cm 13,5 °C
6. 5. 9,8 m³/s 20 cm 13,7 °C
5. 5. 9,9 m³/s 21 cm 13,9 °C
4. 5. 10,0 m³/s 21 cm 13,9 °C
3. 5. 10,5 m³/s 22 cm 13,4 °C
2. 5. 10,8 m³/s 23 cm 12,8 °C
1. 5. 11,5 m³/s 25 cm 12,6 °C
30. 4. 12,7 m³/s 29 cm 12,3 °C
29. 4. 11,8 m³/s 26 cm 13,5 °C
28. 4. 11,4 m³/s 25 cm 13,9 °C
27. 4. 11,6 m³/s 26 cm 13,7 °C
26. 4. 12,1 m³/s 27 cm 13,3 °C
25. 4. 12,4 m³/s 28 cm 12,8 °C
24. 4. 12,4 m³/s 28 cm 12,4 °C
23. 4. 12,3 m³/s 27 cm 12,1 °C
22. 4. 13,8 m³/s 31 cm 12,0 °C
21. 4. 16,4 m³/s 37 cm 12,3 °C
20. 4. 13,9 m³/s 31 cm 12,6 °C
19. 4. 13,6 m³/s 31 cm 12,9 °C
18. 4. 14,1 m³/s 32 cm 12,5 °C
Napoved vremena
DanTempPadavineOpis
Sedaj 28,5 °C delno oblačno
Ponedeljek 17. 8. 15,2 – 32,1 °C 100% dež
Torek 18. 8. 15,4 – 27,6 °C 100% rahel dež
Sreda 19. 8. 15,1 – 31,1 °C 0% delno oblačno
🟢 Sava Čatež I idealno 53,4 m³/s
Pretok:
53,4 m³/s (mali pretok)
Višina:
56 cm
Temperatura:
25,0 °C
☀ Vzhod / zahod:
5:58 – 20:05 (14h 6min)
Zadnjih 24 meritev
ČasPretokVišinaStanjeT
16. 8. 11:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 25,0 °C
16. 8. 10:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,7 °C
16. 8. 9:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 24,7 °C
16. 8. 8:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,6 °C
16. 8. 7:00 52,9 m³/s 55 cm mali pretok 24,6 °C
16. 8. 6:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,6 °C
16. 8. 5:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,7 °C
16. 8. 4:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,7 °C
16. 8. 3:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,8 °C
16. 8. 2:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,8 °C
16. 8. 1:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 24,8 °C
16. 8. 0:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 25,0 °C
15. 8. 23:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 25,2 °C
15. 8. 22:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 25,5 °C
15. 8. 21:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 26,1 °C
15. 8. 20:00 52,4 m³/s 54 cm mali pretok 26,7 °C
15. 8. 19:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 26,9 °C
15. 8. 18:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 27,2 °C
15. 8. 17:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 27,9 °C
15. 8. 16:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 27,8 °C
15. 8. 15:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 27,8 °C
15. 8. 14:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 27,8 °C
15. 8. 13:00 53,4 m³/s 56 cm mali pretok 26,8 °C
15. 8. 12:00 54,5 m³/s 58 cm mali pretok 26,1 °C
Povprečje zadnjih 365 dni
DatumPretokVišinaT
15. 8. 53,3 m³/s 56 cm 25,9 °C
14. 8. 53,9 m³/s 57 cm 24,0 °C
13. 8. 53,4 m³/s 56 cm 24,8 °C
12. 8. 55,8 m³/s 60 cm 26,2 °C
11. 8. 57,0 m³/s 62 cm 26,8 °C
10. 8. 56,9 m³/s 62 cm 26,3 °C
9. 8. 55,3 m³/s 59 cm 26,2 °C
8. 8. 54,9 m³/s 59 cm 26,1 °C
7. 8. 54,2 m³/s 57 cm 25,9 °C
6. 8. 56,5 m³/s 61 cm 26,8 °C
5. 8. 58,3 m³/s 64 cm 26,3 °C
4. 8. 57,8 m³/s 61 cm 25,7 °C
3. 8. 57,1 m³/s 57 cm 24,9 °C
2. 8. 57,3 m³/s 57 cm 26,3 °C
1. 8. 60,0 m³/s 62 cm 25,1 °C
31. 7. 58,1 m³/s 59 cm 25,4 °C
30. 7. 60,0 m³/s 62 cm 24,4 °C
29. 7. 57,6 m³/s 58 cm 24,4 °C
28. 7. 60,1 m³/s 62 cm 24,6 °C
27. 7. 62,7 m³/s 66 cm 24,5 °C
26. 7. 64,1 m³/s 68 cm 24,5 °C
25. 7. 66,0 m³/s 70 cm 24,3 °C
24. 7. 66,7 m³/s 71 cm 24,3 °C
23. 7. 66,6 m³/s 71 cm 24,6 °C
22. 7. 69,7 m³/s 74 cm 25,3 °C
21. 7. 75,8 m³/s 81 cm 25,4 °C
20. 7. 87,8 m³/s 91 cm 25,6 °C
19. 7. 88,4 m³/s 92 cm 26,1 °C
18. 7. 94,7 m³/s 97 cm 26,5 °C
17. 7. 71,2 m³/s 76 cm 26,4 °C
16. 7. 67,6 m³/s 72 cm 26,1 °C
15. 7. 72,2 m³/s 77 cm 26,1 °C
14. 7. 70,8 m³/s 76 cm 25,9 °C
13. 7. 74,9 m³/s 80 cm 25,8 °C
12. 7. 77,1 m³/s 82 cm 25,7 °C
11. 7. 66,4 m³/s 71 cm 25,2 °C
10. 7. 66,1 m³/s 70 cm 25,1 °C
9. 7. 69,5 m³/s 74 cm 25,3 °C
8. 7. 73,1 m³/s 78 cm 26,1 °C
7. 7. 76,3 m³/s 81 cm 26,1 °C
6. 7. 74,2 m³/s 79 cm 26,2 °C
5. 7. 77,0 m³/s 82 cm 26,2 °C
4. 7. 77,8 m³/s 82 cm 26,5 °C
3. 7. 81,6 m³/s 86 cm 26,6 °C
2. 7. 81,6 m³/s 86 cm 27,0 °C
1. 7. 80,4 m³/s 85 cm 27,7 °C
30. 6. 78,8 m³/s 83 cm 27,9 °C
29. 6. 88,4 m³/s 92 cm 27,5 °C
28. 6. 86,3 m³/s 90 cm 27,1 °C
27. 6. 86,5 m³/s 90 cm 26,9 °C
26. 6. 86,9 m³/s 91 cm 26,7 °C
25. 6. 108,7 m³/s 106 cm 26,5 °C
24. 6. 117,2 m³/s 112 cm 26,1 °C
23. 6. 132,3 m³/s 122 cm 25,5 °C
22. 6. 132,8 m³/s 122 cm 25,0 °C
21. 6. 123,1 m³/s 116 cm 24,2 °C
20. 6. 117,8 m³/s 113 cm 23,0 °C
19. 6. 121,5 m³/s 115 cm 22,2 °C
18. 6. 118,4 m³/s 113 cm 22,1 °C
17. 6. 127,2 m³/s 119 cm 21,0 °C
16. 6. 163,2 m³/s 137 cm 19,0 °C
15. 6. 220,4 m³/s 161 cm 18,5 °C
14. 6. 165,8 m³/s 139 cm 18,5 °C
13. 6. 221,8 m³/s 163 cm 17,7 °C
12. 6. 328,8 m³/s 201 cm 18,0 °C
11. 6. 391,0 m³/s 216 cm 20,1 °C
10. 6. 116,1 m³/s 111 cm 20,6 °C
9. 6. 135,5 m³/s 124 cm 20,2 °C
8. 6. 158,3 m³/s 136 cm 19,6 °C
7. 6. 183,6 m³/s 148 cm 19,1 °C
6. 6. 182,8 m³/s 147 cm 19,1 °C
5. 6. 187,3 m³/s 149 cm 19,6 °C
4. 6. 285,8 m³/s 187 cm 20,3 °C
3. 6. 188,2 m³/s 148 cm 21,8 °C
2. 6. 147,3 m³/s 130 cm 22,3 °C
1. 6. 126,9 m³/s 119 cm 22,6 °C
31. 5. 105,8 m³/s 107 cm 22,8 °C
30. 5. 119,0 m³/s 116 cm 22,5 °C
29. 5. 124,6 m³/s 119 cm 22,0 °C
28. 5. 118,6 m³/s 115 cm 21,8 °C
27. 5. 121,0 m³/s 117 cm 21,0 °C
26. 5. 131,9 m³/s 123 cm 20,0 °C
25. 5. 118,9 m³/s 115 cm 18,9 °C
24. 5. 128,3 m³/s 121 cm 17,8 °C
23. 5. 155,8 m³/s 135 cm 16,6 °C
22. 5. 173,4 m³/s 144 cm 15,5 °C
21. 5. 204,6 m³/s 157 cm 14,6 °C
20. 5. 234,3 m³/s 169 cm 14,0 °C
19. 5. 274,1 m³/s 183 cm 13,2 °C
18. 5. 364,7 m³/s 213 cm 12,4 °C
17. 5. 544,6 m³/s 262 cm 11,4 °C
16. 5. 742,8 m³/s 310 cm 12,1 °C
15. 5. 366,4 m³/s 211 cm 13,2 °C
14. 5. 249,9 m³/s 174 cm 14,2 °C
13. 5. 412,8 m³/s 227 cm 16,1 °C
12. 5. 167,2 m³/s 134 cm 18,7 °C
11. 5. 97,5 m³/s 101 cm 19,5 °C
10. 5. 88,7 m³/s 95 cm 19,2 °C
9. 5. 106,3 m³/s 107 cm 18,8 °C
8. 5. 138,8 m³/s 126 cm 18,3 °C
7. 5. 95,8 m³/s 99 cm 18,0 °C
6. 5. 78,9 m³/s 87 cm 18,0 °C
5. 5. 81,4 m³/s 89 cm 18,4 °C
4. 5. 91,0 m³/s 97 cm 18,1 °C
3. 5. 92,9 m³/s 98 cm 17,6 °C
2. 5. 94,0 m³/s 99 cm 17,0 °C
1. 5. 99,2 m³/s 103 cm 16,5 °C
30. 4. 113,4 m³/s 112 cm 16,5 °C
29. 4. 93,2 m³/s 98 cm 16,8 °C
28. 4. 83,8 m³/s 91 cm 16,8 °C
27. 4. 82,4 m³/s 90 cm 16,7 °C
26. 4. 85,3 m³/s 92 cm 16,5 °C
25. 4. 93,2 m³/s 98 cm 16,0 °C
24. 4. 101,4 m³/s 104 cm 15,6 °C
23. 4. 119,9 m³/s 116 cm 15,4 °C
22. 4. 132,8 m³/s 123 cm 15,5 °C
21. 4. 140,3 m³/s 127 cm 15,8 °C
20. 4. 125,0 m³/s 119 cm 16,1 °C
19. 4. 105,5 m³/s 107 cm 16,3 °C
18. 4. 107,0 m³/s 108 cm 15,9 °C
17. 4. 109,4 m³/s 109 cm 15,2 °C
16. 4. 107,5 m³/s 108 cm 14,6 °C
15. 4. 108,7 m³/s 109 cm 14,4 °C
14. 4. 125,8 m³/s 120 cm 14,7 °C
13. 4. 123,8 m³/s 118 cm 14,8 °C
12. 4. 127,0 m³/s 120 cm 13,8 °C
11. 4. 130,6 m³/s 122 cm 13,5 °C
10. 4. 135,5 m³/s 125 cm 13,3 °C
9. 4. 133,4 m³/s 124 cm 13,3 °C
8. 4. 123,5 m³/s 118 cm 12,9 °C
7. 4. 129,4 m³/s 121 cm 12,6 °C
6. 4. 132,5 m³/s 123 cm 12,2 °C
5. 4. 135,0 m³/s 125 cm 11,6 °C
4. 4. 134,0 m³/s 124 cm 10,6 °C
3. 4. 139,3 m³/s 127 cm 9,7 °C
2. 4. 147,2 m³/s 131 cm 9,1 °C
1. 4. 157,9 m³/s 136 cm 9,3 °C
31. 3. 170,7 m³/s 142 cm 9,8 °C
30. 3. 184,7 m³/s 149 cm 9,9 °C
29. 3. 217,0 m³/s 162 cm 9,7 °C
28. 3. 269,9 m³/s 182 cm 8,5 °C
27. 3. 251,9 m³/s 175 cm 9,3 °C
26. 3. 120,8 m³/s 116 cm 11,2 °C
25. 3. 113,1 m³/s 112 cm 11,5 °C
24. 3. 124,0 m³/s 119 cm 11,2 °C
23. 3. 130,5 m³/s 122 cm 10,9 °C
22. 3. 135,2 m³/s 125 cm 10,9 °C
21. 3. 143,6 m³/s 129 cm 10,7 °C
20. 3. 154,4 m³/s 135 cm 10,6 °C
19. 3. 162,6 m³/s 139 cm 10,8 °C
18. 3. 161,0 m³/s 138 cm 12,0 °C
17. 3. 139,4 m³/s 126 cm 12,3 °C
16. 3. 120,3 m³/s 116 cm 12,2 °C
15. 3. 137,4 m³/s 126 cm 12,0 °C
14. 3. 142,5 m³/s 129 cm 11,8 °C
13. 3. 149,8 m³/s 132 cm 11,8 °C
12. 3. 147,9 m³/s 131 cm 11,4 °C
11. 3. 141,0 m³/s 128 cm 11,2 °C
10. 3. 153,6 m³/s 134 cm 11,1 °C
9. 3. 157,6 m³/s 136 cm 11,0 °C
8. 3. 163,4 m³/s 139 cm 10,9 °C
7. 3. 161,8 m³/s 138 cm 10,8 °C
6. 3. 171,3 m³/s 143 cm 10,8 °C
5. 3. 185,3 m³/s 149 cm 10,7 °C
4. 3. 195,6 m³/s 153 cm 10,5 °C
3. 3. 204,8 m³/s 157 cm 10,3 °C
2. 3. 229,1 m³/s 167 cm 10,1 °C
1. 3. 244,2 m³/s 173 cm 9,8 °C
28. 2. 267,8 m³/s 181 cm 9,6 °C
27. 2. 281,6 m³/s 186 cm 9,4 °C
26. 2. 337,8 m³/s 205 cm 9,2 °C
25. 2. 389,8 m³/s 221 cm 8,9 °C
24. 2. 466,1 m³/s 242 cm 8,8 °C
23. 2. 481,6 m³/s 246 cm 8,5 °C
22. 2. 489,9 m³/s 248 cm 7,8 °C
21. 2. 607,9 m³/s 278 cm 6,9 °C
20. 2. 579,5 m³/s 270 cm 7,6 °C
19. 2. 228,0 m³/s 166 cm 8,2 °C
18. 2. 248,6 m³/s 174 cm 8,2 °C
17. 2. 272,7 m³/s 183 cm 8,3 °C
16. 2. 272,6 m³/s 183 cm 8,4 °C
15. 2. 306,3 m³/s 194 cm 9,0 °C
14. 2. 305,6 m³/s 194 cm 9,1 °C
13. 2. 310,0 m³/s 195 cm 9,1 °C
12. 2. 349,3 m³/s 208 cm 9,0 °C
11. 2. 339,8 m³/s 205 cm 8,9 °C
10. 2. 389,4 m³/s 220 cm 8,9 °C
9. 2. 415,0 m³/s 228 cm 8,9 °C
8. 2. 468,9 m³/s 243 cm 8,8 °C
7. 2. 556,1 m³/s 266 cm 8,4 °C
6. 2. 689,8 m³/s 298 cm 7,9 °C
5. 2. 588,7 m³/s 273 cm 7,4 °C
4. 2. 370,6 m³/s 214 cm 7,7 °C
3. 2. 243,0 m³/s 172 cm 7,7 °C
2. 2. 236,5 m³/s 170 cm 7,9 °C
1. 2. 291,8 m³/s 189 cm 8,1 °C
31. 1. 361,6 m³/s 212 cm 8,0 °C
30. 1. 399,3 m³/s 223 cm 8,0 °C
29. 1. 414,8 m³/s 227 cm 7,9 °C
28. 1. 314,7 m³/s 197 cm 7,8 °C
27. 1. 393,7 m³/s 222 cm 7,4 °C
26. 1. 431,0 m³/s 233 cm 6,5 °C
25. 1. 189,3 m³/s 149 cm 6,4 °C
24. 1. 146,8 m³/s 131 cm 6,2 °C
23. 1. 150,7 m³/s 133 cm 6,1 °C
22. 1. 140,0 m³/s 127 cm 6,0 °C
21. 1. 174,0 m³/s 144 cm 6,2 °C
20. 1. 200,3 m³/s 155 cm 6,7 °C
19. 1. 229,8 m³/s 167 cm 7,2 °C
18. 1. 260,3 m³/s 178 cm 7,7 °C
17. 1. 304,8 m³/s 194 cm 7,7 °C
16. 1. 299,9 m³/s 192 cm 6,9 °C
15. 1. 257,5 m³/s 177 cm 5,9 °C
14. 1. 173,0 m³/s 143 cm 5,1 °C
13. 1. 127,0 m³/s 120 cm 4,6 °C
12. 1. 132,3 m³/s 123 cm 4,4 °C
11. 1. 130,3 m³/s 122 cm 4,9 °C
10. 1. 119,3 m³/s 116 cm 4,8 °C
9. 1. 117,3 m³/s 114 cm 4,4 °C
8. 1. 124,7 m³/s 119 cm 4,6 °C
7. 1. 154,0 m³/s 135 cm 5,1 °C
6. 1. 150,1 m³/s 133 cm 5,7 °C
5. 1. 156,4 m³/s 136 cm 6,2 °C
4. 1. 144,8 m³/s 130 cm 6,1 °C
3. 1. 123,1 m³/s 118 cm 5,8 °C
2. 1. 119,1 m³/s 115 cm 5,8 °C
1. 1. 128,6 m³/s 121 cm 5,8 °C
31. 12. 130,8 m³/s 122 cm 6,0 °C
30. 12. 141,1 m³/s 128 cm 6,4 °C
29. 12. 137,6 m³/s 126 cm 6,5 °C
28. 12. 135,8 m³/s 125 cm 6,6 °C
27. 12. 143,1 m³/s 129 cm 6,8 °C
26. 12. 144,4 m³/s 129 cm 6,9 °C
25. 12. 153,8 m³/s 134 cm 7,3 °C
24. 12. 126,0 m³/s 119 cm 7,9 °C
23. 12. 109,4 m³/s 109 cm 7,9 °C
22. 12. 106,5 m³/s 108 cm 7,6 °C
21. 12. 121,2 m³/s 117 cm 7,7 °C
20. 12. 128,7 m³/s 121 cm 7,7 °C
19. 12. 127,3 m³/s 120 cm 7,6 °C
18. 12. 126,2 m³/s 120 cm 7,6 °C
17. 12. 127,0 m³/s 120 cm 7,3 °C
16. 12. 132,2 m³/s 123 cm 7,4 °C
15. 12. 146,5 m³/s 130 cm 7,6 °C
14. 12. 139,9 m³/s 127 cm 7,8 °C
13. 12. 156,5 m³/s 136 cm 8,0 °C
12. 12. 166,4 m³/s 140 cm 8,2 °C
11. 12. 175,5 m³/s 144 cm 8,5 °C
10. 12. 171,2 m³/s 142 cm 8,7 °C
9. 12. 188,6 m³/s 150 cm 8,7 °C
8. 12. 204,5 m³/s 157 cm 8,6 °C
7. 12. 212,3 m³/s 160 cm 8,6 °C
6. 12. 232,3 m³/s 168 cm 8,2 °C
5. 12. 264,0 m³/s 180 cm 7,9 °C
4. 12. 245,0 m³/s 173 cm 7,7 °C
3. 12. 261,4 m³/s 179 cm 7,5 °C
2. 12. 313,9 m³/s 197 cm 7,4 °C
1. 12. 362,0 m³/s 212 cm 7,4 °C
30. 11. 419,3 m³/s 229 cm 7,5 °C
29. 11. 479,9 m³/s 246 cm 7,8 °C
28. 11. 666,7 m³/s 293 cm 8,1 °C
27. 11. 800,7 m³/s 322 cm 8,7 °C
26. 11. 1.104,0 m³/s 391 cm 8,6 °C
25. 11. 743,6 m³/s 303 cm 7,7 °C
24. 11. 324,3 m³/s 200 cm 7,7 °C
23. 11. 323,1 m³/s 200 cm 7,9 °C
22. 11. 444,8 m³/s 236 cm 8,4 °C
21. 11. 467,5 m³/s 242 cm 8,7 °C
20. 11. 394,2 m³/s 222 cm 8,8 °C
19. 11. 561,7 m³/s 267 cm 9,3 °C
18. 11. 667,9 m³/s 292 cm 10,4 °C
17. 11. 276,8 m³/s 178 cm 11,3 °C
16. 11. 119,5 m³/s 119 cm 10,8 °C
15. 11. 111,6 m³/s 114 cm 10,5 °C
14. 11. 130,0 m³/s 124 cm 10,2 °C
13. 11. 134,4 m³/s 127 cm 10,2 °C
12. 11. 151,3 m³/s 135 cm 10,2 °C
11. 11. 163,5 m³/s 140 cm 10,1 °C
10. 11. 186,1 m³/s 150 cm 10,1 °C
9. 11. 173,9 m³/s 145 cm 9,9 °C
8. 11. 217,1 m³/s 162 cm 9,8 °C
7. 11. 239,8 m³/s 171 cm 9,6 °C
6. 11. 323,0 m³/s 200 cm 9,9 °C
5. 11. 376,1 m³/s 216 cm 10,8 °C
4. 11. 527,7 m³/s 258 cm 11,7 °C
3. 11. 462,2 m³/s 238 cm 12,5 °C
2. 11. 254,6 m³/s 176 cm 12,4 °C
1. 11. 313,6 m³/s 196 cm 11,6 °C
31. 10. 287,3 m³/s 187 cm 11,3 °C
30. 10. 236,9 m³/s 170 cm 10,7 °C
29. 10. 265,5 m³/s 180 cm 10,4 °C
28. 10. 325,2 m³/s 200 cm 10,4 °C
27. 10. 420,5 m³/s 229 cm 10,5 °C
26. 10. 453,2 m³/s 238 cm 10,7 °C
25. 10. 607,5 m³/s 278 cm 11,3 °C
24. 10. 678,7 m³/s 290 cm 12,0 °C
23. 10. 150,0 m³/s 134 cm 12,0 °C
22. 10. 109,3 m³/s 113 cm 12,0 °C
21. 10. 86,4 m³/s 97 cm 12,0 °C
20. 10. 91,9 m³/s 101 cm 12,1 °C
19. 10. 90,0 m³/s 100 cm 12,3 °C
18. 10. 85,8 m³/s 97 cm 12,4 °C
17. 10. 96,6 m³/s 105 cm 12,6 °C
16. 10. 86,6 m³/s 97 cm 12,8 °C
15. 10. 96,8 m³/s 104 cm 13,1 °C
14. 10. 109,1 m³/s 113 cm 13,1 °C
13. 10. 118,8 m³/s 119 cm 12,8 °C
12. 10. 128,5 m³/s 124 cm 12,8 °C
11. 10. 158,5 m³/s 138 cm 12,5 °C
10. 10. 183,9 m³/s 149 cm 12,2 °C
9. 10. 208,3 m³/s 159 cm 11,6 °C
8. 10. 243,9 m³/s 172 cm 11,4 °C
7. 10. 383,6 m³/s 218 cm 11,1 °C
6. 10. 480,3 m³/s 246 cm 11,7 °C
5. 10. 179,3 m³/s 139 cm 12,9 °C
4. 10. 92,6 m³/s 102 cm 13,1 °C
